Resultados y clasificación de la 30ª jornada de la Serie A

30 Mar 2024
Serie A

Resultados de los partidos de la 30ª jornada del campeonato de fútbol de Italia, y tabla de clasificación:

- sábado:

Nápoles 0

Atalanta 3 Miranchuk (26), Scamacca (45), Koopmeiners (88)

Torino 1 Sanabria (69 penal)

Monza 0

Génova 1 Gudmundsson (30 penal)

Frosinone 1 Reinier (36)

(17h00 GMT) Lazio

Juventus

(19h45 GMT) Fiorentina

Milan

- lunes:

(10h30 GMT) Bolonia

Salernitana

(13h00 GMT) Sassuolo

Udinese

Cagliari

Hellas Verona

(16h00 GMT) Lecce

Roma

(18h45 GMT) Inter

Empoli

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. inter 76 29 24 4 1 71 14 57

2. milan 62 29 19 5 5 55 33 22

3. Juventus 59 29 17 8 4 44 23 21

4. bolonia 54 29 15 9 5 42 25 17

5. roma 51 29 15 6 8 55 35 20

6. Atalanta 50 29 15 5 9 54 32 22

7. nápoles 45 30 12 9 9 44 36 8

8. torino 44 30 11 11 8 29 26 3

9. Fiorentina 43 28 12 7 9 41 32 9

10. lazio 43 29 13 4 12 36 33 3

11. monza 42 30 11 9 10 32 37 -5

12. génova 35 30 8 11 11 32 37 -5

13. lecce 28 29 6 10 13 26 45 -19

14. Udinese 27 29 4 15 10 28 44 -16

15. Hellas Verona 26 29 6 8 15 26 39 -13

16. Cagliari 26 29 6 8 15 29 50 -21

17. empoli 25 29 6 7 16 22 43 -21

18. Frosinone 25 30 6 7 17 38 61 -23

19. Sassuolo 23 29 6 5 18 33 56 -23

20. Salernitana 14 29 2 8 19 23 59 -36

./bds/mcd

Seguí leyendoConocé The Trust Project
Leer más
Noticias similares